| Tableau des activités grand public | ||||
|
activités publics valides
|
| activités personnes handicapées (avec ou sans matériels spécifiques) | âge minimum | |
| 1 | Escalade sur voies |
| personnes avec difficultés sensorielles, motrices ou déficience intellectuelle1 | 6 ans |
| 2 | Escalade sur pans |
| Id. | 4 ans |
| 3 | Via Ferrata |
| Id. | 1,40 m |
| 4 | Escrime | 1 | Id. Escrime en fauteuil. | 6 ans |
| 5 | Judo |
| Id. | 4 ans |
| 6 | Aïkido |
| Id. | 6 ans |
| 7 | Karaté |
| Id. | 6 ans |
| 8 | Boxe Française | 2 | Id. | 6 ans |
| 9 | Boxe Anglaise | 3 | Id. | 6 ans |
| 10 | Parkour / Gym |
| Id. | 3 ans |
| 11 | Elastique ascensionnel |
| Id. | 25 kg |
| 12 | Cardio-training |
| Id. | 16 ans |
| 13 | Roller fitness |
| Id. | pointure 32 mini |
| 14 | Roller acrobatique |
| Id. | pointure 33 mini |
| 15 | Skateboard et dérivés : carveboard, mountainboard |
| Id. | 8 ans |
| 16 | Ski de fond classique |
| Id. | pointure 29 mini |
| 17 | Ski de fond skating |
| Id. | pointure 33 mini |
| 18 | Tir à la carabine laser | 4 | Id. Carabine laser pour non voyants | 8 ans |
| 19 | Biathlon | 5 | Id. | 8 ans |
| 20 | Monocycle |
| Id. | 6 ans |
| 21 | Vélo couché |
| Id. | 14 ans |
| 22 | Draisienne |
| Id. | 3 ans |
| 23 | Tricycle |
| Id. | 12 ans |
| 24 | Tandem |
| Id. | 12 ans |
| 25 | VTT |
| Id. | 6 ans |
| 26 | BMX |
| Id. | 6 ans |
| 27 | Cyclisme sur simulateur |
| Id. | 16 ans |
| 28 | Football 2 x 2 | 6 | Id. Torball, ceci Foot | 4 ans |
| 29 | Football éducatif | 7 | Id. | 6 ans |
| 30 | Rugby éducatif | 8 | Id. | 6 ans |
| 31 | Volley-ball éducatif | 9 | Id. | 6 ans |
| 32 | Handball éducatif | 10 | Id. | 6 ans |
| 33 | Basket éducatif | 11 | Id. Basket en fauteuil | 6 ans |
| 34 | Badminton | 12 | Id. | 6 ans |
| 35 | Ultimate |
| Id. | 6 ans |
| 36 | Sarbacane | 13 | Id. Sarbacane en fauteuil | 6 ans |
| 37 | Boccia | 14 | Id. Boccia en fauteuil | 10 ans |
| 38 | Peteca | 15 | Id. | 6 ans |
en italique : activités non pratiquées sur les trois premières étapes.
1 prise en compte du degré de handicap
| Village sportif 2008 - |
|